דצמבר 2025
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 1 | 29/12/25 05/01/26 | 28/12/25 04/01/26 | |||||||
ינואר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 2 | 05/01/26 12/01/26 | 04/01/26 11/01/26 | |||||||
שבוע 3 | 12/01/26 19/01/26 | 11/01/26 18/01/26 | |||||||
שבוע 4 | 19/01/26 26/01/26 | 18/01/26 25/01/26 | |||||||
שבוע 5 | 26/01/26 02/02/26 | 25/01/26 01/02/26 | |||||||
פברואר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 6 | 02/02/26 09/02/26 | 01/02/26 08/02/26 | |||||||
שבוע 7 | 09/02/26 16/02/26 | 08/02/26 15/02/26 | |||||||
שבוע 8 | 16/02/26 23/02/26 | 15/02/26 22/02/26 | |||||||
שבוע 9 | 23/02/26 02/03/26 | 22/02/26 01/03/26 | |||||||
מרץ 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 10 | 02/03/26 09/03/26 | 01/03/26 08/03/26 | |||||||
שבוע 11 | 09/03/26 16/03/26 | 08/03/26 15/03/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 11 החל מ-₪8,000 | |||||||||
שבוע 12 | 16/03/26 23/03/26 | 15/03/26 22/03/26 | |||||||
שבוע 13 | 23/03/26 30/03/26 | 22/03/26 29/03/26 | |||||||
שבוע 14 | 30/03/26 06/04/26 | 29/03/26 05/04/26 | |||||||
אפריל 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 15 | 06/04/26 13/04/26 | 05/04/26 12/04/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 15 החל מ-₪6,000 | |||||||||
שבוע 16 | 13/04/26 20/04/26 | 12/04/26 19/04/26 | |||||||
שבוע 17 | 20/04/26 27/04/26 | 19/04/26 26/04/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 17 החל מ-₪4,400 | |||||||||
שבוע 18 | 27/04/26 04/05/26 | 26/04/26 03/05/26 | |||||||
מאי 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 19 | 04/05/26 11/05/26 | 03/05/26 10/05/26 | |||||||
שבוע 20 | 11/05/26 18/05/26 | 10/05/26 17/05/26 | |||||||
שבוע 21 | 18/05/26 25/05/26 | 17/05/26 24/05/26 | |||||||
שבוע 22 | 25/05/26 01/06/26 | 24/05/26 31/05/26 | |||||||
שבוע 23 | 01/06/26 08/06/26 | 31/05/26 07/06/26 | |||||||
יוני 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 24 | 08/06/26 15/06/26 | 07/06/26 14/06/26 | |||||||
שבוע 25 | 15/06/26 22/06/26 | 14/06/26 21/06/26 | |||||||
שבוע 26 | 22/06/26 29/06/26 | 21/06/26 28/06/26 | |||||||
שבוע 27 | 29/06/26 06/07/26 | 28/06/26 05/07/26 | |||||||
יולי 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 28 | 06/07/26 13/07/26 | 05/07/26 12/07/26 | |||||||
שבוע 29 | 13/07/26 20/07/26 | 12/07/26 19/07/26 | |||||||
שבוע 30 | 20/07/26 27/07/26 | 19/07/26 26/07/26 | |||||||
שבוע 31 | 27/07/26 03/08/26 | 26/07/26 02/08/26 | |||||||
אוגוסט 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 32 | 03/08/26 10/08/26 | 02/08/26 09/08/26 | |||||||
שבוע 33 | 10/08/26 17/08/26 | 09/08/26 16/08/26 | |||||||
שבוע 34 | 17/08/26 24/08/26 | 16/08/26 23/08/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 34 החל מ-₪30,000 | |||||||||
שבוע 35 | 24/08/26 31/08/26 | 23/08/26 30/08/26 | |||||||
שבוע 36 | 31/08/26 07/09/26 | 30/08/26 06/09/26 | |||||||
ספטמבר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 37 | 07/09/26 14/09/26 | 06/09/26 13/09/26 | |||||||
שבוע 38 | 14/09/26 21/09/26 | 13/09/26 20/09/26 | |||||||
שבוע 39 | 21/09/26 28/09/26 | 20/09/26 27/09/26 | |||||||
שבוע 40 | 28/09/26 05/10/26 | 27/09/26 04/10/26 | |||||||
אוקטובר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 41 | 05/10/26 12/10/26 | 04/10/26 11/10/26 | |||||||
שבוע 42 | 12/10/26 19/10/26 | 11/10/26 18/10/26 | |||||||
שבוע 43 | 19/10/26 26/10/26 | 18/10/26 25/10/26 | |||||||
שבוע 44 | 26/10/26 02/11/26 | 25/10/26 01/11/26 | |||||||
נובמבר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 45 | 02/11/26 09/11/26 | 01/11/26 08/11/26 | |||||||
שבוע 46 | 09/11/26 16/11/26 | 08/11/26 15/11/26 | |||||||
שבוע 47 | 16/11/26 23/11/26 | 15/11/26 22/11/26 | |||||||
שבוע 48 | 23/11/26 30/11/26 | 22/11/26 29/11/26 | |||||||
שבוע 49 | 30/11/26 07/12/26 | 29/11/26 06/12/26 | |||||||
דצמבר 2026
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 50 | 07/12/26 14/12/26 | 06/12/26 13/12/26 | |||||||
שבוע 51 | 14/12/26 21/12/26 | 13/12/26 20/12/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 51 החל מ-₪3,700 מחיר במלון לאותם תאריכים: ₪5,338 - 144% יותר! 😱 | |||||||||
שבוע 52 | 21/12/26 28/12/26 | 20/12/26 27/12/26 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 52 החל מ-₪5,000 מחיר במלון לאותם תאריכים: ₪7,842 - 157% יותר! 😱 |
זכות הנופש ברשת קלאב הוטל מחולקת לשבועות וממוספרת לפי מספר השבוע, כמספר השבועות בשנה. השבוע הקלנדרי בו "נופל" היום הראשון לחודש ינואר (01/01) נקרא "שבוע 1", יום א' שאחריו פותח את "שבוע 2" וכך הלאה עד "שבוע 52" כמספר השבועות בשנה (לפעמים יש גם שבוע 53 בשנה).
למרות שתאריכי החופשה משתנים משנה לשנה, מספר השבוע נותר קבוע והוא גם זה שמופיע בהסכם של בעל היחידה מול רשת קלאב הוטל ולכן השימוש במספר השבוע (ולא בתאריך) הוא שכיח.