דצמבר 2037
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 1 | 28/12/37 04/01/38 | 27/12/37 03/01/38 | |||||||
ינואר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 2 | 04/01/38 11/01/38 | 03/01/38 10/01/38 | |||||||
שבוע 3 | 11/01/38 18/01/38 | 10/01/38 17/01/38 | |||||||
שבוע 4 | 18/01/38 25/01/38 | 17/01/38 24/01/38 | |||||||
שבוע 5 | 25/01/38 01/02/38 | 24/01/38 31/01/38 | |||||||
שבוע 6 | 01/02/38 08/02/38 | 31/01/38 07/02/38 | |||||||
פברואר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 7 | 08/02/38 15/02/38 | 07/02/38 14/02/38 | |||||||
שבוע 8 | 15/02/38 22/02/38 | 14/02/38 21/02/38 | |||||||
שבוע 9 | 22/02/38 01/03/38 | 21/02/38 28/02/38 | |||||||
שבוע 10 | 01/03/38 08/03/38 | 28/02/38 07/03/38 | |||||||
מרץ 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 11 | 08/03/38 15/03/38 | 07/03/38 14/03/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 11 החל מ-₪8,000 | |||||||||
שבוע 12 | 15/03/38 22/03/38 | 14/03/38 21/03/38 | |||||||
שבוע 13 | 22/03/38 29/03/38 | 21/03/38 28/03/38 | |||||||
שבוע 14 | 29/03/38 05/04/38 | 28/03/38 04/04/38 | |||||||
אפריל 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 15 | 05/04/38 12/04/38 | 04/04/38 11/04/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 15 החל מ-₪6,000 | |||||||||
שבוע 16 | 12/04/38 19/04/38 | 11/04/38 18/04/38 | |||||||
שבוע 17 | 19/04/38 26/04/38 | 18/04/38 25/04/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 17 החל מ-₪4,400 | |||||||||
שבוע 18 | 26/04/38 03/05/38 | 25/04/38 02/05/38 | |||||||
מאי 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 19 | 03/05/38 10/05/38 | 02/05/38 09/05/38 | |||||||
שבוע 20 | 10/05/38 17/05/38 | 09/05/38 16/05/38 | |||||||
שבוע 21 | 17/05/38 24/05/38 | 16/05/38 23/05/38 | |||||||
שבוע 22 | 24/05/38 31/05/38 | 23/05/38 30/05/38 | |||||||
שבוע 23 | 31/05/38 07/06/38 | 30/05/38 06/06/38 | |||||||
יוני 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 24 | 07/06/38 14/06/38 | 06/06/38 13/06/38 | |||||||
שבוע 25 | 14/06/38 21/06/38 | 13/06/38 20/06/38 | |||||||
שבוע 26 | 21/06/38 28/06/38 | 20/06/38 27/06/38 | |||||||
שבוע 27 | 28/06/38 05/07/38 | 27/06/38 04/07/38 | |||||||
יולי 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 28 | 05/07/38 12/07/38 | 04/07/38 11/07/38 | |||||||
שבוע 29 | 12/07/38 19/07/38 | 11/07/38 18/07/38 | |||||||
שבוע 30 | 19/07/38 26/07/38 | 18/07/38 25/07/38 | |||||||
שבוע 31 | 26/07/38 02/08/38 | 25/07/38 01/08/38 | |||||||
אוגוסט 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 32 | 02/08/38 09/08/38 | 01/08/38 08/08/38 | |||||||
שבוע 33 | 09/08/38 16/08/38 | 08/08/38 15/08/38 | |||||||
שבוע 34 | 16/08/38 23/08/38 | 15/08/38 22/08/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 34 החל מ-₪30,000 | |||||||||
שבוע 35 | 23/08/38 30/08/38 | 22/08/38 29/08/38 | |||||||
שבוע 36 | 30/08/38 06/09/38 | 29/08/38 05/09/38 | |||||||
ספטמבר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 37 | 06/09/38 13/09/38 | 05/09/38 12/09/38 | |||||||
שבוע 38 | 13/09/38 20/09/38 | 12/09/38 19/09/38 | |||||||
שבוע 39 | 20/09/38 27/09/38 | 19/09/38 26/09/38 | |||||||
שבוע 40 | 27/09/38 04/10/38 | 26/09/38 03/10/38 | |||||||
אוקטובר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 41 | 04/10/38 11/10/38 | 03/10/38 10/10/38 | |||||||
שבוע 42 | 11/10/38 18/10/38 | 10/10/38 17/10/38 | |||||||
שבוע 43 | 18/10/38 25/10/38 | 17/10/38 24/10/38 | |||||||
שבוע 44 | 25/10/38 01/11/38 | 24/10/38 31/10/38 | |||||||
שבוע 45 | 01/11/38 08/11/38 | 31/10/38 07/11/38 | |||||||
נובמבר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 46 | 08/11/38 15/11/38 | 07/11/38 14/11/38 | |||||||
שבוע 47 | 15/11/38 22/11/38 | 14/11/38 21/11/38 | |||||||
שבוע 48 | 22/11/38 29/11/38 | 21/11/38 28/11/38 | |||||||
שבוע 49 | 29/11/38 06/12/38 | 28/11/38 05/12/38 | |||||||
דצמבר 2038
| |||||||||
ב' עד ב' | א' עד א' | ||||||||
שבוע 50 | 06/12/38 13/12/38 | 05/12/38 12/12/38 | |||||||
שבוע 51 | 13/12/38 20/12/38 | 12/12/38 19/12/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 51 החל מ-₪3,700 מחיר במלון לאותם תאריכים: ₪5,338 - 144% יותר! 😱 | |||||||||
שבוע 52 | 20/12/38 27/12/38 | 19/12/38 26/12/38 | |||||||
יחידות נופש בשבוע 52 החל מ-₪5,000 מחיר במלון לאותם תאריכים: ₪7,842 - 157% יותר! 😱 |
זכות הנופש ברשת קלאב הוטל מחולקת לשבועות וממוספרת לפי מספר השבוע, כמספר השבועות בשנה. השבוע הקלנדרי בו "נופל" היום הראשון לחודש ינואר (01/01) נקרא "שבוע 1", יום א' שאחריו פותח את "שבוע 2" וכך הלאה עד "שבוע 52" כמספר השבועות בשנה (לפעמים יש גם שבוע 53 בשנה).
למרות שתאריכי החופשה משתנים משנה לשנה, מספר השבוע נותר קבוע והוא גם זה שמופיע בהסכם של בעל היחידה מול רשת קלאב הוטל ולכן השימוש במספר השבוע (ולא בתאריך) הוא שכיח.