טבלת מספרי שבועות - שנת 2049

דצמבר 2048
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 1 28/12/48 04/01/49 27/12/48 03/01/49
ינואר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 2 04/01/49 11/01/49 03/01/49 10/01/49
שבוע 3 11/01/49 18/01/49 10/01/49 17/01/49
שבוע 4 18/01/49 25/01/49 17/01/49 24/01/49
שבוע 5 25/01/49 01/02/49 24/01/49 31/01/49
שבוע 6 01/02/49 08/02/49 31/01/49 07/02/49
פברואר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 7 08/02/49 15/02/49 07/02/49 14/02/49
שבוע 8 15/02/49 22/02/49 14/02/49 21/02/49
שבוע 9 22/02/49 01/03/49 21/02/49 28/02/49
שבוע 10 01/03/49 08/03/49 28/02/49 07/03/49
מרץ 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 11 08/03/49 15/03/49 07/03/49 14/03/49
יחידות נופש בשבוע 11 החל מ-₪8,000
שבוע 12 15/03/49 22/03/49 14/03/49 21/03/49
שבוע 13 22/03/49 29/03/49 21/03/49 28/03/49
שבוע 14 29/03/49 05/04/49 28/03/49 04/04/49
אפריל 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 15 05/04/49 12/04/49 04/04/49 11/04/49
יחידות נופש בשבוע 15 החל מ-₪6,000
שבוע 16 12/04/49 19/04/49 11/04/49 18/04/49
שבוע 17 19/04/49 26/04/49 18/04/49 25/04/49
יחידות נופש בשבוע 17 החל מ-₪4,400
שבוע 18 26/04/49 03/05/49 25/04/49 02/05/49
מאי 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 19 03/05/49 10/05/49 02/05/49 09/05/49
שבוע 20 10/05/49 17/05/49 09/05/49 16/05/49
שבוע 21 17/05/49 24/05/49 16/05/49 23/05/49
שבוע 22 24/05/49 31/05/49 23/05/49 30/05/49
שבוע 23 31/05/49 07/06/49 30/05/49 06/06/49
יוני 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 24 07/06/49 14/06/49 06/06/49 13/06/49
שבוע 25 14/06/49 21/06/49 13/06/49 20/06/49
שבוע 26 21/06/49 28/06/49 20/06/49 27/06/49
שבוע 27 28/06/49 05/07/49 27/06/49 04/07/49
יולי 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 28 05/07/49 12/07/49 04/07/49 11/07/49
שבוע 29 12/07/49 19/07/49 11/07/49 18/07/49
שבוע 30 19/07/49 26/07/49 18/07/49 25/07/49
שבוע 31 26/07/49 02/08/49 25/07/49 01/08/49
אוגוסט 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 32 02/08/49 09/08/49 01/08/49 08/08/49
שבוע 33 09/08/49 16/08/49 08/08/49 15/08/49
שבוע 34 16/08/49 23/08/49 15/08/49 22/08/49
יחידות נופש בשבוע 34 החל מ-₪30,000
שבוע 35 23/08/49 30/08/49 22/08/49 29/08/49
שבוע 36 30/08/49 06/09/49 29/08/49 05/09/49
ספטמבר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 37 06/09/49 13/09/49 05/09/49 12/09/49
שבוע 38 13/09/49 20/09/49 12/09/49 19/09/49
שבוע 39 20/09/49 27/09/49 19/09/49 26/09/49
שבוע 40 27/09/49 04/10/49 26/09/49 03/10/49
אוקטובר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 41 04/10/49 11/10/49 03/10/49 10/10/49
שבוע 42 11/10/49 18/10/49 10/10/49 17/10/49
שבוע 43 18/10/49 25/10/49 17/10/49 24/10/49
שבוע 44 25/10/49 01/11/49 24/10/49 31/10/49
שבוע 45 01/11/49 08/11/49 31/10/49 07/11/49
נובמבר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 46 08/11/49 15/11/49 07/11/49 14/11/49
שבוע 47 15/11/49 22/11/49 14/11/49 21/11/49
שבוע 48 22/11/49 29/11/49 21/11/49 28/11/49
שבוע 49 29/11/49 06/12/49 28/11/49 05/12/49
דצמבר 2049
ב' עד ב' א' עד א'
שבוע 50 06/12/49 13/12/49 05/12/49 12/12/49
שבוע 51 13/12/49 20/12/49 12/12/49 19/12/49
יחידות נופש בשבוע 51 החל מ-₪3,700
מחיר במלון לאותם תאריכים: ₪5,338 - 144% יותר! 😱
שבוע 52 20/12/49 27/12/49 19/12/49 26/12/49

הסבר לעניין מספרי השבועות

זכות הנופש ברשת קלאב הוטל מחולקת לשבועות וממוספרת לפי מספר השבוע, כמספר השבועות בשנה. השבוע הקלנדרי בו "נופל" היום הראשון לחודש ינואר (01/01) נקרא "שבוע 1", יום א' שאחריו פותח את "שבוע 2" וכך הלאה עד "שבוע 52" כמספר השבועות בשנה (לפעמים יש גם שבוע 53 בשנה).

למרות שתאריכי החופשה משתנים משנה לשנה, מספר השבוע נותר קבוע והוא גם זה שמופיע בהסכם של בעל היחידה מול רשת קלאב הוטל ולכן השימוש במספר השבוע (ולא בתאריך) הוא שכיח.